TOPGALAD
1H8 reaux 488G axer 26
212A farineux 98I11 niera 19
38H roumaine 8013A ane 17
4N2 limeront 72M8 ilotier 16
511E ennuierA 86--- --- ---
6A8 purifias 167L4 prisai 16
712L yoga 50M11 stylo 36
8O11 kabig 51O1 kali 50
9F6 zircone 40M10 rio 11
101I douates 8715A soudates 83
119C weLche 33B7 wU 13
1213I qats 30--- --- ---
134I embleme 242F bele 15
1410J dope 34J10 petale 16
153C valsent 773C valsent 77
1614J hues 452G je 20
17D1 jean 382G je 20
18I7 vos 32--- --- ---
197M foc 254B dan 9
20B11 lala 164B dan 9
TOTAL1133 points453 points